報酬一覧表
| 項目 | 弊事務所報酬額 |
| 建設業許可(一般・知事)新規 | 136,500円+法定手数料90,000円(大阪府証紙代) |
| 建設業許可(一般・大臣)新規 | 189,000円+法定手数料150,000円 |
| 建設業許可更新 | 63,000円+法定手数料50,000円(大阪府証紙代) |
| 建設業業種追加 | 63,000円+法定手数料50,000円(大阪府証紙代) |
| 建設業決算変更届 | 31,500円(一期分) |
| 建設業各種変更届 | 31,500円 |
| 経営状況分析申請 | 31,500円 |
| 経営事項審査申請 | 52,500円 |
| 項目 | 弊事務所報酬額 |
| 建設業許可(一般・知事)新規 | 136,500円+法定手数料90,000円(大阪府証紙代) |
| 建設業許可(一般・大臣)新規 | 189,000円+法定手数料150,000円 |
| 建設業許可更新 | 63,000円+法定手数料50,000円(大阪府証紙代) |
| 建設業業種追加 | 63,000円+法定手数料50,000円(大阪府証紙代) |
| 建設業決算変更届 | 31,500円(一期分) |
| 建設業各種変更届 | 31,500円 |
| 経営状況分析申請 | 31,500円 |
| 経営事項審査申請 | 52,500円 |
〜大阪での建設業許可・更新・変更、事業運営サポート〜